Illuminated Onyx & Marble Bar Counters
Backlit translucent onyx and luxury marble island bar counters fused with titanium-plated stainless steel substructures for grand residences.
Spesifikasi secara ringkas
| Custom Bar Counter Factory (Model VP-MWC-147) | Custom Bar Counter Factory (Model VP-MWC-148) | Custom Bar Counter Factory (Model VP-MWC-149) | Custom Bar Counter Factory (Model VP-MWC-150) | Custom Bar Counter Factory (Model VP-MWC-151) | Custom Bar Counter Factory (Model VP-MWC-152) | Custom Bar Counter Factory (Model VP-MWC-153) | Custom Bar Counter Factory (Model VP-MWC-154) | Custom Bar Counter Factory (Model VP-MWC-155) | Custom Bar Counter Factory (Model VP-MWC-156) | Custom Bar Counter Factory (Model VP-MWC-157) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahan | Translucent Natural Onyx Stone & Reinforced SUS304 Frame, PVD vacuum-deposited champagne gold titanium | Translucent Natural Onyx Stone & Reinforced SUS304 Frame, hairline brushed natural stainless steel with anti-fingerprint nanocoating | Translucent Natural Onyx Stone & Reinforced SUS304 Frame, brushed obsidian black PVD titanium coating | Translucent Natural Onyx Stone & Reinforced SUS304 Frame, PVD vacuum-deposited champagne gold titanium | Translucent Natural Onyx Stone & Reinforced SUS304 Frame, PVD vacuum-deposited champagne gold titanium | Translucent Natural Onyx Stone & Reinforced SUS304 Frame, matte architectural black titanium with micro-bead blasted finish | Translucent Natural Onyx Stone & Reinforced SUS304 Frame, hairline brushed natural stainless steel with anti-fingerprint nanocoating | Translucent Natural Onyx Stone & Reinforced SUS304 Frame, mirror-polished surgical-grade SUS316 stainless steel | Translucent Natural Onyx Stone & Reinforced SUS304 Frame, matte architectural black titanium with micro-bead blasted finish | Translucent Natural Onyx Stone & Reinforced SUS304 Frame, rose gold satin PVD titanium with warm luster | Translucent Natural Onyx Stone & Reinforced SUS304 Frame, brushed obsidian black PVD titanium coating |
| Kapasiti botol | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sistem penyejukan | Concealed beverage refrigeration & architectural wiring | Concealed beverage refrigeration & architectural wiring | Concealed beverage refrigeration & architectural wiring | Concealed beverage refrigeration & architectural wiring | Concealed beverage refrigeration & architectural wiring | Concealed beverage refrigeration & architectural wiring | Concealed beverage refrigeration & architectural wiring | Concealed beverage refrigeration & architectural wiring | Concealed beverage refrigeration & architectural wiring | Concealed beverage refrigeration & architectural wiring | Concealed beverage refrigeration & architectural wiring |
| Kemasan permukaan | PVD Vacuum Titanium Coating (Custom Colors) | PVD Vacuum Titanium Coating (Custom Colors) | PVD Vacuum Titanium Coating (Custom Colors) | PVD Vacuum Titanium Coating (Custom Colors) | PVD Vacuum Titanium Coating (Custom Colors) | PVD Vacuum Titanium Coating (Custom Colors) | PVD Vacuum Titanium Coating (Custom Colors) | PVD Vacuum Titanium Coating (Custom Colors) | PVD Vacuum Titanium Coating (Custom Colors) | PVD Vacuum Titanium Coating (Custom Colors) | PVD Vacuum Titanium Coating (Custom Colors) |
| Pemasangan | Freestanding / Flush Built-In / Turnkey Walk-In | Freestanding / Flush Built-In / Turnkey Walk-In | Freestanding / Flush Built-In / Turnkey Walk-In | Freestanding / Flush Built-In / Turnkey Walk-In | Freestanding / Flush Built-In / Turnkey Walk-In | Freestanding / Flush Built-In / Turnkey Walk-In | Freestanding / Flush Built-In / Turnkey Walk-In | Freestanding / Flush Built-In / Turnkey Walk-In | Freestanding / Flush Built-In / Turnkey Walk-In | Freestanding / Flush Built-In / Turnkey Walk-In | Freestanding / Flush Built-In / Turnkey Walk-In |
| Masa utama | 15-25 Business Days (48h 3D CAD Drawings) | 15-25 Business Days (48h 3D CAD Drawings) | 15-25 Business Days (48h 3D CAD Drawings) | 15-25 Business Days (48h 3D CAD Drawings) | 15-25 Business Days (48h 3D CAD Drawings) | 15-25 Business Days (48h 3D CAD Drawings) | 15-25 Business Days (48h 3D CAD Drawings) | 15-25 Business Days (48h 3D CAD Drawings) | 15-25 Business Days (48h 3D CAD Drawings) | 15-25 Business Days (48h 3D CAD Drawings) | 15-25 Business Days (48h 3D CAD Drawings) |
Dapatkan sebut harga
Hantar e-mel dan nombor WhatsApp anda — pengurus jualan kami membalas dalam masa 3 jam bekerja (GMT+8).

















































